

Avantages | LTPS | TFT | OLED |
Pixel resolution | FHD1080p Comme l`original | HD 720p | Comme l`original |
Consommation d`énergie | Économie d`énergie de 10 % par rapport à la qualité TFT | Consommation d`énergie normale | Économie d`énergie de 20 % par rapport à la qualité TFT. |
Temps de réponse | Réponse rapide | Réponse normale | Réponse comme l`original |
Qualité d`image | Haute qualité d`image avec des couleurs vives. | Affichage normal | Couleurs plus vives, noirs parfaits. |
Coût | Excellente qualité et coût. | Meilleur coût | Coût de production en baisse constante. |
Commentaires après-vente | Taux de SAV 0.1 % | Taux de SAV 0.3 % | Taux de SAV 0.2 % |
Épaisseur du téléphone avec écran (7.65 mm d`origine) | 7.75 mm | 7.80 mm | 7.65 mm |
Technologie : LTPS LCD + Tactile
Qualité : JK – COF
Résolution : Full HD 1080p
Modèle : iPhone 15
Produit testé – prêt à l’installation
Cet écran LTPS JK – COF pour iPhone 15 est une alternative compatible de qualité professionnelle. Il offre une résolution Full HD 1080p, des couleurs équilibrées et une bonne réactivité tactile.
La technologie LTPS (Low Temperature PolySilicon) assure une meilleure gestion de la consommation d’énergie et un affichage stable. Le format COF (Chip-on-Flex) permet une structure plus fine et fiable. La marque JK est reconnue pour sa constance et son excellent rapport qualité/prix dans le secteur des écrans compatibles.
Avantages | LTPS | TFT | OLED |
Pixel resolution | FHD1080p Comme l`original | HD 720p | Comme l`original |
Consommation d`énergie | Économie d`énergie de 10 % par rapport à la qualité TFT | Consommation d`énergie normale | Économie d`énergie de 20 % par rapport à la qualité TFT. |
Temps de réponse | Réponse rapide | Réponse normale | Réponse comme l`original |
Qualité d`image | Haute qualité d`image avec des couleurs vives. | Affichage normal | Couleurs plus vives, noirs parfaits. |
Coût | Excellente qualité et coût. | Meilleur coût | Coût de production en baisse constante. |
Commentaires après-vente | Taux de SAV 0.1 % | Taux de SAV 0.3 % | Taux de SAV 0.2 % |
Épaisseur du téléphone avec écran (7.65 mm d`origine) | 7.75 mm | 7.80 mm | 7.65 mm |
Technologie : LTPS LCD + Tactile
Qualité : JK – COF
Résolution : Full HD 1080p
Modèle : iPhone 15
Produit testé – prêt à l’installation